Винтовки это самое распространенное оружие среди охотников в игре Hunt: Showdown, поскольку пригодны для боя на дальних дистанциях, обладают хорошей точностью, а также, в большинстве случаев, емким магазином. Винтовки рекомендуется применять на дальних и средних дистанциях, в ближнем же бою они не лучший выбор из-за низкого темпа стрельбы.
В игре представлены следующие винтовки, многие из которых доступны в нескольких вариантах:
- семейство Winfield M1873
- семейство Winfield M1873C
- семейством Winfield M1876 Centennial
- семейство Vetterli Karabiner 71
- семейство Sparks LRR
- семейство Mosin-Nagant M1891
- семейство Lebel 1886
- винтовка Nitro Express Rifle
- семейство Martini-Henry IC1
- семейство Springfield 1866 Trapdoor
- семейство Berthier Mle 1892
Боеприпасы используются: Compact для винтовок Winfield, Medium для Vetterli и Springfield, Long для Martini-Henry, Mosin-Nagant, Sparks LRR и Lebel 1886, Nitro Express Rifle — уникальные, доступные только для нее. Самый большой, я бы даже сказал, чудовищный урон наносят попадания из Nitro Express Rifle, самый малый — из винтовок Winfield, но этот разрыв довольно неплохо балансируется — емкость магазина, боекомплект, скорость перезарядки, темп стрельбы, качание ствола. С балансом в игре Hunt: Showdown все очень хорошо.
Все винтовки по дистанции применения можно разделить на два типа — снайперские и «обычные». Это очень условное разделение, но вполне разумное, несмотря на наличие среди обычных винтовок вариантов с оптическими прицелами. Снайперскими винтовками в игре можно назвать тех представителей класса, которые наносят большой урон на дальних дистанциях и имеют минимальное качание ствола. При этом совсем не обязательно иметь оптический прицел. Эти винтовки способны убивать охотников с одного выстрела в голову на большой дистанции, за исключением, конечно же, своих вариантов с глушителями.
Помимо стрельбы винтовки позволяют, как и все оружие в игре, наносить рукопашный урон противнику — простой удар (по сути отталкивание от себя оппонента) и сильный удар (прикладом). Некоторые варианты винтовок имеют клинки на прикладе (версии Talon), булаву (Mosin-Nagant M1891 Obrez Mace). Такое оружие во многих случаях способно заменить холодное оружие, но кастет все же лишним в вашей сборке не будет, поскольку выносливость расходуется при ударами винтовок заметно сильнее.
Характеристики винтовок в игре Hunt: Showdown
Цена | Уровень доступа | Боеприпас | Урон | Эффект. дистанция, м | Скорострельность, выстр./мин. | Скорость перезарядки, с | Скорость полета пули, м/с | Удобство % | Удар | Удар усил. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Berthier Mie 1892 Deadeye | 388 | Книга оружия | Long Bullet 3/12 | ![]() 130 | 305 | 36 | 3 | 590 | 75 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Berthier Mle 1892 | 356 | 62 | Long Bullet 3/12 | ![]() 130 | 305 | 36 | 3 | 590 | 79 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Lebel 1886 | 397 | 52 | Long Bullet 10/5 | ![]() 132 | 310 | 34 | 18 | 630 | 83 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Lebel 1886 Aperture | 425 | Книга оружия | Long Bullet 10/5 | ![]() 132 | 310 | 34 | 18 | 630 | 80 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Lebel 1886 Marksman | 437 | Книга оружия | Long Bullet 10/5 | ![]() 132 | 310 | 34 | 18 | 630 | 80 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Lebel 1886 Talon | 422 | Книга оружия | Long Bullet 10/5 | ![]() 132 | 310 | 34 | 18 | 630 | 81 | ![]() 27 | ![]() 150 |
![]() Martini-Henry IC1 | 122 | 16 | Long Bullet 1/22 | ![]() 143 | 334 | 45 | 3 | 400 | 70 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Martini-Henry IC1 Deadeye | 145 | Книга оружия | Long Bullet 1/22 | ![]() 143 | 334 | 45 | 3 | 400 | 67 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Martini-Henry IC1 Marksman | 173 | Книга оружия | Long Bullet 1/22 | ![]() 143 | 334 | 45 | 3 | 400 | 68 | ![]() 27 | ![]() 57 |
![]() Martini-Henry IC1 Riposte | 164 | Книга оружия | Long Bullet 1/22 | ![]() 143 | 334 | 45 | 3 | 400 | 66 | ![]() 82 | ![]() 168 |
![]() Mosin-Nagant M1891 | 490 | 72 | Long Bullet 5/10 | ![]() 136 | 319 | 34 | 3 | 615 | 75 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Mosin-Nagant M1891 Avtomat | 1250 | Книга оружия | Long Bullet 15/0 | ![]() 136 | 319 | 400 | 11 | 615 | 35 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Mosin-Nagant M1891 Bayonet | 540 | Книга оружия | Long Bullet 5/10 | ![]() 136 | 319 | 34 | 3 | 615 | 70 | ![]() 27 | ![]() 112 |
![]() Mosin-Nagant M1891 Obrez | 290 | Книга оружия | Long Bullet 5/10 | ![]() 133 | 314 | 34 | 3 | 550 | 71 | ![]() 13 | ![]() 31 |
![]() Mosin-Nagant M1891 Obrez Drum | 350 | Книга оружия | 15/0 | ![]() 133 | 314 | 34 | 3 | 550 | 65 | ![]() 13 | ![]() 31 |
![]() Mosin-Nagant M1891 Obrez Mace | 310 | Книга оружия | Long Bullet 5/10 | ![]() 133 | 314 | 34 | 3 | 550 | 65 | ![]() 54 | ![]() 90 |
![]() Mosin-Nagant M1891 Sniper | 550 | Книга оружия | Long Bullet 5/10 | ![]() 136 | 319 | 34 | 5 | 615 | 75 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Nitro Express Rifle | 1015 | 88 | Nitro Express Bullet 2/4 | ![]() 364 | 250 | 60 | 4 | 550 | 41 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Sparks LRR | 130 | 26 | Long Bullet 1/20 | ![]() 149 | 347 | 38 | 3 | 533 | 73 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Sparks LRR Silencer | 150 | Книга оружия | Long Bullet 1/20 | ![]() 149 | 144 | 38 | 4 | 300 | 71 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Sparks LRR Sniper | 199 | Книга оружия | Long Bullet 1/20 | ![]() 149 | 347 | 38 | 3 | 533 | 70 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Springfield 1866 Compact | 33 | Книга оружия | Medium Bullet 1/25 | ![]() 130 | 203 | 42 | 2 | 440 | 67 | ![]() 13 | ![]() 31 |
![]() Springfield 1866 Compact Deadeye | 46 | Книга оружия | Medium Bullet 1/25 | ![]() 130 | 203 | 42 | 2 | 440 | 73 | ![]() 13 | ![]() 31 |
![]() Springfield 1866 Compact Striker | 56 | Книга оружия | Medium Bullet 1/25 | ![]() 130 | 203 | 42 | 2 | 440 | 66 | ![]() 52 | ![]() 105 |
![]() Springfield 1866 Marksman | 73 | Книга оружия | Medium Bullet 1/25 | ![]() 132 | 212 | 42 | 2 | 490 | 75 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Springfield 1866 Trapdoor | 38 | 1 | Medium Bullet 1/25 | ![]() 132 | 212 | 42 | 2 | 490 | 80 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Vetterli 71 Karabiner | 105 | 6 | Medium Bullet 6+1/20 | ![]() 130 | 203 | 42 | 12 | 410 | 87 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Vetterli 71 Karabiner Bayonet | 155 | Книга оружия | Medium Bullet 6+1/20 | ![]() 130 | 203 | 42 | 12 | 410 | 85 | ![]() 27 | ![]() 112 |
![]() Vetterli 71 Karabiner Deadeye | 130 | Книга оружия | Medium Bullet 6+1/20 | ![]() 130 | 203 | 42 | 12 | 410 | 83 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Vetterli 71 Karabiner Marksman | 190 | Книга оружия | Medium Bullet 6+1/20 | ![]() 130 | 203 | 42 | 12 | 410 | 80 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Vetterli 71 Karabiner Silencer | 150 | Книга оружия | Medium Bullet 6+1/20 | ![]() 130 | 133 | 42 | 12 | 280 | 82 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Winfield M1873 | 75 | 20 | Compact Bullet 15+1/20 | ![]() 110 | 95 | 50 | 16 | 400 | 87 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Winfield M1873 Aperture | 80 | Книга оружия | Compact Bullet 15+1/20 | ![]() 110 | 95 | 50 | 16 | 400 | 79 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Winfield M1873 Musket Bayonet | 137 | Книга оружия | Compact Bullet 17+1/20 | ![]() 110 | 95 | 50 | 18 | 400 | 82 | ![]() 27 | ![]() 168 |
![]() Winfield M1873 Swift | 128 | Книга оружия | Compact Bullet 15+1/20 | ![]() 110 | 95 | 50 | 8 | 400 | 87 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Winfield M1873 Talon | 100 | Книга оружия | Compact Bullet 15+1/20 | ![]() 110 | 95 | 50 | 16 | 400 | 85 | ![]() 27 | ![]() 150 |
![]() Winfield M1873C | 41 | 0 | Compact Bullet 7+1/28 | ![]() 110 | 95 | 50 | 10 | 400 | 89 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Winfield M1873C Marksman | 56 | Книга оружия | Compact Bullet 7+1/28 | ![]() 110 | 95 | 50 | 10 | 400 | 83 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Winfield M1873C Silencer | 55 | Книга оружия | Compact Bullet 7+1/28 | ![]() 110 | 81 | 50 | 10 | 250 | 84 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Winfield M1873C Vandal | 35 | Книга оружия | Compact Bullet 6+1/28 | ![]() 107 | 94 | 50 | 8 | 370 | 71 | ![]() 13 | ![]() 31 |
![]() Winfield M1873C Vandal Deadeye | 45 | Книга оружия | Compact Bullet 6+1/28 | ![]() 107 | 94 | 50 | 8 | 370 | 76 | ![]() 13 | ![]() 31 |
![]() Winfield M1873C Vandal Striker | 39 | Книга оружия | Compact Bullet 6+1/28 | ![]() 107 | 94 | 50 | 8 | 370 | 71 | ![]() 52 | ![]() 105 |
![]() Winfield M1876 Centennial | 157 | 58 | Medium Bullet 9+1/12 | ![]() 123 | 180 | 39 | 11 | 600 | 76 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Winfield M1876 Centennial Sniper | 229 | Книга оружия | Medium Bullet 9+1/12 | ![]() 123 | 180 | 39 | 11 | 600 | 72 | ![]() 27 | ![]() 54 |
Эффективная дистанция – максимальная дистанция, на которой можно убить с одного попадания в голову.
Удар – сколько здоровья снимется при простом ударе оружием в верхнюю часть туловища охотника.
Удар усиленный – сколько здоровья снимется при усиленном ударе оружием в верхнюю часть туловища охотника.
Удобство обращения – абстрактная величина в %, показывающая насколько эффективно применение оружия. Чем выше значение, тем лучше оружие в обращении.
Скорость перезарядки – время в секундах, которое требуется для перезарядки оружия с пустого магазина.
Скорострельность – сколько выстрелов можно произвести за минуту без учета задержек типа перезарядки.