Дробовики очень часто применяются охотниками в игре Hunt: Showdown из-за мощного урона в ближнем бою . Данный оружейный класс весьма многочисленный и представлен:
- семейством Romero 77
- семейством Caldwell Rival 78
- семейством Specter 1882
- семейством Winfield M1887 Terminus
- полуавтоматическим дробовиком Crown & King Auto-5
- револьвер LeMat Mark II в режиме дробового выстрела
Урон у дробовиков на ближней дистанции чудовищный, но иногда удается убить здорового охотника с одного выстрела, а иногда нет.
Для всех дробовиков действует следующее правило — чем длиннее ствол, тем дробь кучнее ложится на цель.
С обновлениями 5.0 и 6.0 дробовики претерпели большие изменения — повышение эффективности на средних дистанциях и увеличение дистанции наносимого урона, что скомпенсировали повышением кучности, т.е. необходимости точнее целиться.
Проблем с восполнением боекомплекта для дробовиков вообще нет — коробки с патронами очень часто встречаются, возможно восполнение и из оружейных ящиков.
Цена | Уровень доступа | Боеприпас | Урон | Эффект. дистанция, м | Скорострельность, выстр./мин. | Скорость перезарядки, с | Скорость полета пули, м/с | Удобство % | Удар | Удар усил. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Romero 77 | 34 | 0 | Shot Shell 1/12 | ![]() 200 | 15 | 30 | 3 | 450 | 92 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Romero 77 Handcannon | 26 | Книга оружия | Shot Shell 1/10 | ![]() 140 | 10 | 30 | 3 | 375 | 86 | ![]() 13 | ![]() 31 |
![]() Romero 77 Talon | 59 | Книга оружия | Shot Shell 1/12 | ![]() 200 | 15 | 30 | 3 | 450 | 88 | ![]() 27 | ![]() 150 |
![]() Romero 77 Hatchet | 62 | Книга оружия | Shot Shell 1/10 | ![]() 140 | 10 | 30 | 3 | 375 | 80 | ![]() 90 | ![]() 150 |
![]() Caldwell Rival 78 | 100 | 18 | Shot Shell 2/8 | ![]() 175 | 12 | 90 | 4 | 400 | 87 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Caldwell Rival 78 Handcannon | 85 | Книга оружия | Shot Shell 2/6 | ![]() 85 | 8 | 90 | 4 | 350 | 84 | ![]() 13 | ![]() 31 |
![]() Specter 1882 | 188 | 58 | Shot Shell 4+1/10 | ![]() 185 | 12 | 40 | 14 | 425 | 85 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Specter 1882 Compact | 164 | Книга оружия | Shot Shell 3+1/8 | ![]() 85 | 8 | 40 | 11 | 350 | 80 | ![]() 13 | ![]() 31 |
![]() Specter 1882 Bayonet | 223 | Книга оружия | Shot Shell 4+1/10 | ![]() 175 | 12 | 40 | 14 | 400 | 81 | ![]() 27 | ![]() 112 |
![]() Crown & King Auto-5 | 600 | 82 | Shot Shell 4+1/6 | ![]() 185 | 12 | 100 | 10 | 425 | 89 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Winfield M1887 Terminus | 309 | 64 | Shot Shell 6+1/8 | ![]() 185 | 12 | 36 | 14 | 425 | 82 | ![]() 27 | ![]() 54 |
![]() Winfield M1887 Terminus Handcannon | 289 | Книга оружия | Shot Shell 5+1/6 | ![]() 75 | 8 | 36 | 12 | 350 | 79 | ![]() 13 | ![]() 31 |
Эффективная дистанция – максимальная дистанция, на которой можно убить с одного попадания в голову.
Удар – сколько здоровья снимется при простом ударе оружием в верхнюю часть туловища охотника.
Удар усиленный – сколько здоровья снимется при усиленном ударе оружием в верхнюю часть туловища охотника.
Удобство обращения – абстрактная величина в %, показывающая насколько эффективно применение оружия. Чем выше значение, тем лучше оружие в обращении.
Скорость перезарядки – время в секундах, которое требуется для перезарядки оружия с пустого магазина.
Скорострельность – сколько выстрелов можно произвести за минуту без учета задержек типа перезарядки.